Citat:
Citat:
Kaj se tiče prilika i neprilika,Ford,pa ni Mondeo novije generacije ne kotira baš dobro u Hrvata.Ja sam siguran da je to dobar auto,ali jednostavno preskupo plaćen u početku,pa je skup i sada.
Teško će proći po toj cijeni,i točka.Kod nas ima hrpetinu boljih automobila za tu lovu,samo to nikako ne znači da se gospodin nema pravo nadati u uspješnost prodaje,što mu ja od srca želim.
Ja osobno bih te novce itekako drugačije upotrijebio,Mondeo se jednostavno ne uklapa u moju viziju povoljne kupovine,po bilo kojoj cijeni.Sorry.
Preskupo placen u pocetku? Hmmm... Za nekog tko zeli takav auto, cijena je sasvim korektna (mislim na novog).
  
Da Grimm,Mondeo je super auto ,jeftin i lako se proda.
Ambiente	1.6 Ti-VCT Duratec	1596 cc	81kW / 110KS	12,7 s	 190 km/h 	7,2	23.393 €
	1.6 Ti-VCT Duratec	1596 cc	92kW / 125KS	12,3 s	 195 km/h 	7,4	23.967 €
	1.8 TDCi 	1753 cc	74 kW / 100KS	12,3 s	 185 km/h 	5,7	24.924 €
	1.8 TDCi 	1753 cc	92 kW / 125KS	10,7 s	 200 km/h 	5,8	26.071 €
							
Trend	1.6 Ti-VCT Duratec	1596 cc	92kW / 125KS	12,3 s	 195 km/h 	7,4	25.019 €
	2.0 Duratec	1999 cc	107kW / 145KS	9,9 s	 210 km/h 	7,9	25.975 €
	1.8 TDCi 	1753 cc	92 kW / 125KS	10,7 s	 200 km/h 	5,8	27.649 €
	2.0 TDCi	1997 cc	103kW / 140KS	9,5 s	 210 km/h 	5,9	28.557 €
	2.2 TDCi	2200 cc	129kW / 175KS				31.618 €
Automatik	2.0 TDCi	1997 cc	103kW / 140KS				30.773 €
Automatik	2.3 Duratec	2261 cc	118kW / 160KS	10,5 s	 207 km/h 	9,3	28.940 €
							
Ghia	2.0 Duratec	1999 cc	107kW / 145KS	9,9 s	 210 km/h 	7,9	28.821 €
	2.0 TDCi	1997 cc	103kW / 140KS	9,5 s	 210 km/h 	5,9	31.486 €
	2.5 Duratec	2521 cc	162kW / 220KS	7,5 s	 245 km/h 	9,3	32.374 €
	2.2 TDCi	2200 cc	129kW / 175KS				34.644 €
Automatik	2.0 TDCi	1997 cc	103kW / 140KS				33.795 €
Automatik	2.3 Duratec	2261 cc	118kW / 160KS	10,5 s	 207 km/h 	9,3	31.880 €
							
Ghia X	2.0 Duratec	1999 cc	107kW / 145KS	9,9 s	 210 km/h 	7,9	31.091 €
	2.0 TDCi	1997 cc	103kW / 140KS	9,5 s	 210 km/h 	5,9	33.755 €
	2.5 Duratec	2521 cc	162kW / 220KS	7,5 s	 245 km/h 	9,3	34.644 €
	2.2 TDCi	2200 cc	129kW / 175KS				36.956 €
Automatik	2.0 TDCi	1997 cc	103kW / 140KS				36.163 €
Automatik	2.3 Duratec	2261 cc	118kW / 160KS	10,5 s	 207 km/h 	9,3	34.151 €
							
Titanium	2.0 Duratec	1999 cc	107kW / 145KS	9,9 s	 210 km/h 	7,9	28.821 €
	2.0 TDCi	1997 cc	103kW / 140KS	9,5 s	 210 km/h 	5,9	31.486 €
	2.5 Duratec	2521 cc	162kW / 220KS	7,5 s	 245 km/h 	9,3	32.374 €
	2.2 TDCi	2200 cc	129kW / 175KS				34.644 €
Automatik	2.0 TDCi	1997 cc	103kW / 140KS				33.795 €
Automatik	2.3 Duratec	2261 cc	118kW / 160KS	10,5 s	 207 km/h 	9,3	31.880 €
							
Titanium X	2.0 Duratec	1999 cc	107kW / 145KS	9,9 s	 210 km/h 	7,9	31.091 €
	2.0 TDCi	1997 cc	103kW / 140KS	9,5 s	 210 km/h 	5,9	33.755 €
	2.5 Duratec	2521 cc	162kW / 220KS	7,5 s	 245 km/h 	9,3	34.644 €
	2.2 TDCi	2200 cc	129kW / 175KS				36.956 €
Automatik	2.0 TDCi	1997 cc	103kW / 140KS				36.163 €
Automatik	2.3 Duratec	2261 cc	118kW / 160KS	10,5 s	 207 km/h 	9,3	34.151 €
							
Titanium S	2.5 Duratec	2521 cc	162kW / 220KS	7,5 s	 245 km/h 	9,3	36.039 €
	2.2 TDCi	2200 cc	129kW / 175KS				38.384 €
Ako je ovo gore tebi povoljno,onda je svaka rasprava stvarno nepotrebna,barem što se mene tiče.S malo boljom opremom preko 30000 Eura...