Evo, usporedne dimenzije S40 1996 i S60 2003:
1. Dužina (mm) S40=4483, S60=4576, Razlika= +93
2. Širina (mm) S40=1716, S60=1804, Razlika= +88
3. Širina s retrovizorima (mm) S40=1897, S60=2071, Razlika= +174
4. Visina (mm) S40=1413, S60=1428, Razlika= +15
5. Međuosovinski razmak (mm) S40=2550, S60=2715, Razlika= +165
6. Osni trag prednjih kotača (mm) S40=1472, S60=1563, Razlika= +91
7. Osni trag stražnjih kotača (mm) S40=1474, S60=1560, Razlika= +86
8. Prostor za ramena sprijeda (mm) S40=1371, S60=1427, Razlika= +56
9. Prostor za ramena straga (mm) S40=1374, S60=1409, Razlika= +35
10. Prostor za bokove sprijeda (mm) S40= - , S60=1397, Razlika= -
11. Prostor za bokove straga (mm) S40= - , S60=1387, Razlika= -
12. Prostor za noge sprijeda (mm) S40=1052, S60=1082, Razlika= +30
13. Prostor za noge straga (mm) S40=831, S60=847, Razlika= +16
14. Prostor za glavu sprijeda (mm) S40=982, S60=984, Razlika= +2
15. Prostor za glavu straga (mm) S40=945, S60=962, Razlika= +17
16. Prtljažnik (l) S40=470, S60=425, Razlika= -45
17. Masa praznog vozila (kg) S40=1231, S60=1601, Razlika= +370
_________________ Sholle
sholle.sb@gmail.com
|