Sada je: ned lip 22, 2025 10:57 pm.

Vremenska zona: UTC+02:00




Započni novu temu  Odgovori  [ 2 posta ] 
Autor/ica Poruka
PostPostano: uto lis 01, 2013 3:01 pm 
Offline
član VKH
član VKH
Avatar

Pridružen/a: pon lip 03, 2013 3:38 pm
Postovi: 21
Vozi: xc70 d5 2006
Prodajem chip box za volvo
ja sam ga imao na D5 motoru - 185 ks (mislim da radi sa većinom volvo motora):

http://www.youtube.com/watchv=iWYmVjJPe ... _embedded
cijena 500 kn.

chip je kupljen na e-bayu i bio na mom autu (xc70 D5 aut 06 awd) cca mjesec dana. Nisam testirao performanse ali u vožnji je auto bio osjetno živahniji, pogotovo nakon 100 km/h. Jedanput sam ga samo nakratko stisnuo i auto je letio (od 160 do 200 za cca 6 sekundi, max brzinu nisam uspio testirati).
Pošto je chpbox kupljen sa ciljem znatnijeg smanjenja potrošnje to sam malo više testirao, pa ga zato i prodajem jer me jurnjava previše na zanima.
Po putnom compu javljao je dosta manju potrošnju u kombiniranom ciklusu (ispod 8), ali na pumpi je ispalo isto kao i prije (cca 10,5 l u mom slučaju).


Vrh
   
PostPostano: sri lis 02, 2013 11:51 am 
Offline
član VKH
član VKH
Avatar

Pridružen/a: pon lip 03, 2013 3:38 pm
Postovi: 21
Vozi: xc70 d5 2006
ispada da chip box paše na sve modele volva:
. . BHP / PS TORQUE / NM BHP / PS TORQUE / NM
C30 1.6D 1560 109 240 131 288
C30 1.6D 1560 109 240 131 288
C30 1.6D 1560 109 240 131 288
C30 1.6D 1560 109 240 131 288
C30 2.0D 97 136 320 163 384
C30 2.0D 1998 136 320 163 384
C30 D2 1560 115 270 137 324
C30 D3 1984 150 350 182 427
C30 D4 1984 177 400 216 488
C30 D5 2400 180 350 215 420
C30 D5 2400 180 400 215 480
C30 1560 109 240 131 288
C30 1560 115 270 137 324
C70 Cab 2.0D 136 320 163 384
C70 Cab 2.0D 136 320 163 384
C70 CabD3 150 350 182 427
C70 CabD4 177 400 216 488
C70 CabD5 180 350 215 420
C70 CabD5 180 400 215 480
S40 1.6D 1560 109 240 131 288
S40 1.6D 1560 110 240 132 288
S40 1.6D 109 240 131 288
S40 1.9D 1870 102 215 122 258
S40 1.9D 1870 115 265 139 318
S40 2.0D 1997 136 320 163 384
S40 2.0D 1998 136 320 163 384
S40 D2 1560 115 270 137 324
S40 D3 1984 150 350 182 427
S40 D4 1984 177 400 216 488
S40 D5 2400 180 350 215 420
S40 D5 2400 180 400 215 480
S40 1560 109 240 131 288
S40 1560 115 270 137 324
S60 2.4D 2401 163 340 199 415
S60 2.4D 2401 126 300 152 360
S60 2.4D 2401 130 280 157 336
S60 D3 1984 163 400 199 488
S60 D5 2400 205 420 250 512
S60 D5 2401 163 340 199 415
S60 D5 2401 185 400 222 480
S80 1.6D 109 240 131 288
S80 2.0D 1998 136 320 163 384
S80 2.4D 2400 163 340 199 415
S80 2.4D 2400 175 420 214 512
S80 2.4D 2401 130 280 157 336
S80 D3 1984 163 400 199 488
S80 D5 2400 185 400 222 480
S80 D5 2400 205 420 250 512
S80 D5 2401 185 400 222 480
S80 1560 109 240 131 288
V40 1.9D 1870 102 215 122 258
V40 1.9D 1870 115 265 139 318
V50 1.6D 1560 109 240 131 288
V50 1.6D 1560 110 240 132 288
V50 1.6D 109 240 131 288
V50 2.0D 1997 136 320 163 384
V50 2.0D 1998 136 320 163 384
V50 D2 1560 115 270 137 324
V50 D3 1984 150 350 182 427
V50 D4 1984 177 400 216 488
V50 D5 2400 180 350 215 420
V50 D5 2400 180 400 215 480
V50 1560 109 240 131 288
V50 1560 115 270 137 324
V60 D3 1984 163 400 199 488
V60 D5 2400 205 420 250 512
V70 1.6D 109 240 131 288
V70 2.0D 1997 136 320 163 384
V70 2.0D 1998 136 320 163 384
V70 2.4D 2400 163 340 199 415
V70 2.4D 2400 175 420 214 512
V70 2.4D 2401 126 300 152 360
V70 2.4D 2401 130 280 157 336
V70 D3 1984 163 400 199 488
V70 D5 2400 205 420 250 512
V70 D5 2401 185 400 222 480
V70 1.6D 1560 109 240 131 288
XC60 2.4D 163 340 199 415
XC60 2.4D 163 420 199 512
XC60 2.4D 175 420 214 512
XC60 2.4D 175 420 214 512
XC60 D3 1998 163 370 199 512
XC60 D3 2400 163 420 199 512
XC60 D5 2400 185 400 222 480
XC60 D5 2400 205 420 250 512
XC60 1998 163 370 199 512
XC70 2.4D 163 420 199 512
XC70 2.4D 175 420 214 512
XC70 2.4D 163 340 199 415
XC70 2.4D 175 420 214 512
XC70 D3 1984 163 400 199 488
XC70 D3 2400 163 420 199 512
XC70 D5 2400 185 400 222 480
XC70 D5 2400 205 420 250 512
XC70 D5 2401 163 340 199 415
XC70 1984 163 400 199 488
XC90 2.4D 163 340 199 415
XC90 D3 2400 163 340 199 415
XC90 D5 2400 185 400 222 480
XC90 D5 2400 200 420 243 512
XC90 D5 2401 163 340 199 415
XC90 D5 2401 185 400 222 480


Vrh
   
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Započni novu temu  Odgovori  [ 2 posta ] 

Vremenska zona: UTC+02:00


Online

Trenutno korisnika/ca: Nema prijavljenih korisnika/ca. i 1 gost.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Traži:
Forum(o)Bir:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
HR (CRO) by Ančica Sečan